Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Įmonė: | Epson |
Kaina:
402.87€
Kiekis:
Sudėtis
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF. Spausdinimo technologija: Rašalinis, Spausdinimas: Spalvotas spausdinimas, Maksimali rezoliucija: 4800 x 1200 DPI, Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter): 34 ppm. Kopijavimas: Spalvotas kopijavimas, Maksimali kopijavimo rezoliucija: 600 x 1200 DPI. Skenavimas: Spalvotas skenavimas, Optinė nuskaitymo skiriamoji geba: 1200 x 2400 DPI. Siuntimas faksu: Spalvoto fakso siuntimas. Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis: A4. „Wi-Fi“. Tiesioginis spausdinimas. Produkto spalva: Juoda, Pilka
Produkto spalva | Juoda, Pilka |
Sound pressure level (printing) | 54 dB |
Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Valdymo protokolai | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6) | TCP |
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4) | TCP |
Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPSec,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
Wi-Fi standartai | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
Kabelių technologija | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
„Wi-Fi“ | Taip |
USB 1.1 portų kiekis | 1 |
USB prievadas | Taip |
Standartinės sąsajos | Eternetas, NFC, USB 1.1, USB 2.0, Belaidis LAN |
Fotopopieriaus dydžiai | 9x13,10x15,13x18 |
Paper tray media weight | 64 - 256 g/m² |
Tiesioginis spausdinimas | Taip |
Vokų dydžiai | 10,C4,C5,C6,DL |
ISO C-serijų dydžiai (C0...C9) | C4,C5,C6 |
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | „Legal“ |
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5,B6 |
Universalaus padėklo medijos tipai | Vokai, Paprastas popierius |
Maksimalus spausdinimo dydis | 210 x 297 mm |
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Paper tray media types | Vokai, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius |
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
Maksimali įėjimo talpa | 830 lapai |
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai |
Auto document feeder (ADF) | Taip |
Popieriaus įvesties tipas | Popieriaus dėklas |
Total output capacity | 150 lapai |
Total number of input trays | 2 |
Kilmės šalis | Indonezija |
Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 250 - 2500 lapai per mėnesį |
Page description languages | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
Veikos ciklas (maksimalus) | 45000 lapai per mėnesį |
Klaidų taisymo režimas (ECM) | Taip |
Fakso atidėtas siuntimas | Taip |
Fakso persiuntimas | Elektroninį paštą, PC |
Fakso greitasis rinkimas, daugiausiai skaitmenų | 200 |
Greitas rinkimas | Taip |
Fakso atmintis | 6 MB |
Modemo greitis | 33,6 Kbit/ai |
Fakso perdavimo greitis | 3 sek/lapas |
Siuntimas faksu | Spalvoto fakso siuntimas |
Palaikomi dokumentų formatai | |
Palaikomi vaizdo formatai | JPEG,TIF |
Skenavimo greitis (spalvotas rašalas) | 24 ipm |
Skenavimo greitis (juodas rašalas) | 24 ipm |
Nuskaityti į | „Cloud“, Elektroninį paštą, FTP, PC, USB |
Nuskaitymo technologija | CIS |
Skenerio tipas | Plokščias skaitytuvas ir ADF |
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 2400 DPI |
Abipusis skanavimas | Taip |
Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
Didžiausias kopijų skaičius | 999 kopijos |
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4) | 22 cpm |
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4) | 22 cpm |
Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 1200 DPI |
Duplex copying | Taip |
Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
Saugus spausdinimas | Taip |
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) | 5,3 s |
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 4,8 s |
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter) | 15 ppm |
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter) | 15 ppm |
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 24 ipm |
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 24 ipm |
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter) | 34 ppm |
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Automatinis |
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 34 ppm |
Maksimali rezoliucija | 4800 x 1200 DPI |
Abipusis spausdinimas | Taip |
Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
Spausdinimo technologija | Rašalinis |
Tipas | Multifunkcinis rašalinis įrenginys |
Prekės ženklas | Epson |
Pozicija rinkoje | Verslui |
Įmontuotas ekranas | Taip |
Ekranas | LCD |
Ekrano įstrižainė | 10,9 cm (4.3") |
Lietimui jautrus ekranas | Taip |
Valdymo tipas | Jutiklinis |
Spalvotas ekranas | Taip |
Energy Star sertifikuotas | Taip |
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 25 W |
Galios suvartojimas (parengties režimas) | 12 W |
Energijos suvartojimas (sleep mode) | 1,5 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,2 W |
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,2 kWh/savaitė |
AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Plotis | 425 mm |
Ilgis | 535 mm |
Aukštis | 357 mm |
Svoris | 18,7 kg |
Pakuotės plotis | 490 mm |
Pakuotės gylis | 545 mm |
Pakuotės aukštis | 535 mm |
Paketo svoris | 22,4 g |
Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
Kasetė(s) pridedamos | Taip |
Instrukcija | Taip |
Maitinimo laidas įtrauktas | Taip |
Greito diegimo vadovas | Taip |
Kiekis kas paletę | 8 vnt |
Quantity per pallet (UK) | 8 vnt |
Programinės įrangos CD | Taip |
Svoris: 18.400;
Išmatavimai: 425.000 x 357.000 x 535.000